ሞዴል | JZ-900-2 | JZ-900-2A | JZ-900-3 |
የጫማ ማሰሪያ ርዝመት | 300 - 860 ሚ.ሜ | 300-1500 ሚሜ | 300 - 2000 ሚሜ |
ክፍል ማምረት (8 ሰአት/አሃድ) | 27000-33000 pcs | 23000-28000 pcs | 18000-19000 pcs |
ቮልቴጅ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
ኃይል | 1.1 ኪ.ባ | 1.1 ኪ.ወ | 1.5 ኪ.ወ |
የኤሌክትሪክ ማሞቂያ ኃይል | 0.1 ኪ.ባ | 0.1 ኪ.ወ | 0.1 ኪ.ወ |
የማሽን ልኬት | 1900 x 1160 x 1600 ሚሜ | 2100x1160 x1600 ሚሜ | 3860 x 1260 x 1600 ሚሜ |
የተጣራ ክብደት | 920 ኪ.ግ | 980 ኪ.ግ | 1180 ኪ.ግ |
አጠቃላይ ክብደት | 980 ኪ.ግ | 1050 ኪ.ግ | 1250 ኪ.ግ |
የጫማ ማሰሪያዎችን እና የግዢ ቦርሳ ገመዶችን የፕላስቲክ ምክሮችን ለመጠቅለል ያገለግላል.
የተረጋጋ አፈጻጸም እና ቀላል ክወና.በመቁጠሪያ መሳሪያ የታጠቁ።ራስ-ሰር የመመገቢያ ገመዶች እና መጠቅለያ.